
Wide-range hybrid and on-grid solar inverters — from 3 kW residential single phase to 350 kW utility-scale three phase. LV (48V) and HV battery options, IP65 rated.
14
LV Hybrid Models
9
HV Hybrid Models
3–350 kW
Power Range
98.8%
Peak Efficiency
IP65
Protection
3–20 kW · 48V battery · Residential and small commercial
| Model | Power | Battery | Efficiency | MPPT | Max PV V | Charge A | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vsole LV 3kW 1Ph | 3 kW | 48 V | 97.6% | 2 | 500 V | 80 A | 5 years |
| Vsole LV 5kW 1Ph | 5 kW | 48 V | 97.6% | 2 | 500 V | 120 A | 5 years |
| Vsole LV 6kW 1Ph | 6 kW | 48 V | 97.6% | 2 | 500 V | 120 A | 5 years |
| Vsole LV 8kW 1Ph | 8 kW | 48 V | 97.6% | 2 | 500 V | 120 A | 5 years |
| Vsole LV 10kW 1Ph | 10 kW | 48 V | 97.6% | 2 | 500 V | 160 A | 5 years |
| Vsole LV 15kW 1Ph | 15 kW | 48 V | 97.6% | 2 | 500 V | 160 A | 5 years |
| Vsole LV 20kW 1Ph | 20 kW | 48 V | 97.6% | 2 | 500 V | 200 A | 5 years |
5–20 kW · 48V battery · Commercial premises
| Model | Power | Battery | Efficiency | MPPT | Max PV V | Charge A | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vsole LV 5kW 3Ph | 5 kW | 48 V | 97.6% | 2 | 600 V | 80 A | 5 years |
| Vsole LV 6kW 3Ph | 6 kW | 48 V | 97.6% | 2 | 600 V | 80 A | 5 years |
| Vsole LV 8kW 3Ph | 8 kW | 48 V | 97.6% | 2 | 600 V | 100 A | 5 years |
| Vsole LV 10kW 3Ph | 10 kW | 48 V | 97.6% | 2 | 600 V | 210 A | 5 years |
| Vsole LV 12kW 3Ph | 12 kW | 48 V | 97.6% | 2 | 600 V | 210 A | 5 years |
| Vsole LV 15kW 3Ph | 15 kW | 48 V | 97.6% | 2 | 600 V | 210 A | 5 years |
| Vsole LV 20kW 3Ph | 20 kW | 48 V | 97.6% | 2 | 600 V | 210 A | 5 years |
15–80 kW · HV battery · Large commercial and industrial
| Model | Power | Efficiency | MPPT | Max PV V | Charge A | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vsole HV 15kW 3Ph | 15 kW | 98% | 2 | 1000 V | 40 A | 5 years |
| Vsole HV 20kW 3Ph | 20 kW | 98% | 2 | 1000 V | 40 A | 5 years |
| Vsole HV 25kW 3Ph | 25 kW | 98% | 2 | 1000 V | 50 A | 5 years |
| Vsole HV 30kW 3Ph | 30 kW | 98% | 2 | 1000 V | 50 A | 5 years |
| Vsole HV 40kW 3Ph | 40 kW | 98% | 3 | 1100 V | 60 A | 5 years |
| Vsole HV 50kW 3Ph | 50 kW | 98% | 3 | 1100 V | 60 A | 5 years |
| Vsole HV 60kW 3Ph | 60 kW | 98% | 3 | 1100 V | 60 A | 5 years |
| Vsole HV 75kW 3Ph | 75 kW | 98% | 4 | 1100 V | 75 A | 5 years |
| Vsole HV 80kW 3Ph | 80 kW | 98% | 4 | 1100 V | 75 A | 5 years |
1 kW–350 kW · Single and three phase · Grid-feed · Full commercial and utility range
| Model | Power | Phase | Efficiency | MPPT | Max PV V | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vsole On-Grid 3kW 1Ph | 3 kW | 1ϕ | 97.5% | 1 | 550 V | 5 years |
| Vsole On-Grid 6kW 1Ph | 6 kW | 1ϕ | 97.5% | 2 | 550 V | 5 years |
| Vsole On-Grid 12kW 3Ph | 12 kW | 3ϕ | 98.5% | 2 | 1000 V | 5 years |
| Vsole On-Grid 30kW 3Ph | 30 kW | 3ϕ | 98.5% | 3 | 1000 V | 5 years |
| Vsole On-Grid 50kW 3Ph | 50 kW | 3ϕ | 98.5% | 3 | 1000 V | 5 years |
| Vsole On-Grid 100kW 3Ph | 100 kW | 3ϕ | 98.8% | 4 | 1100 V | 5 years |
| Vsole On-Grid 350kW 3Ph | 350 kW | 3ϕ | 98.8% | 6 | 1100 V | 5 years |
Supply, installation and commissioning across Bengaluru and Karnataka.
Get a Quote →