
BIS India certified hybrid and on-grid solar inverters. Single phase residential to three phase commercial — 3 kW to 50 kW. UPS-grade 10 ms switching, WiFi monitoring, and full generator support.
14
Models
3–50 kW
Power Range
98.4%
Peak Efficiency
10 ms
UPS Switching
IP65
Protection
3–8 kW · 1-phase · HV battery (85–450 V) · 30 A charge · Residential
| Model | Power | Efficiency | MPPT | Max PV V | Battery V | Charge A | IP | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHS-3K-30 | 3 kW | 97.6% | 2 | 550 V | 85–450 V | 30 A | IP65 | 5 years (extendable) |
| MHS-5K-30 | 5 kW | 97.6% | 2 | 550 V | 85–450 V | 30 A | IP65 | 5 years (extendable) |
| MHS-8K-30 | 8 kW | 97.6% | 2 | 550 V | 85–450 V | 30 A | IP65 | 5 years (extendable) |
4–50 kW · 3-phase · MHT-25/MHT-40 and commercial C&I range · Peak 98.4%
| Model | Power | Series | Efficiency | MPPT | Max PV V | Battery V | Charge A | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHT-4K-25 | 4 kW | MHT | 97.6% | 2 | 600 V | 100–550 V | 25 A | 5 years (extendable) |
| MHT-8K-25 | 8 kW | MHT | 97.6% | 2 | 600 V | 100–550 V | 25 A | 5 years (extendable) |
| MHT-12K-25 | 12 kW | MHT | 97.6% | 2 | 600 V | 100–550 V | 25 A | 5 years (extendable) |
| MHT-10K-40 | 10 kW | MHT-HV | 98.4% | 2 | 800 V | 135–750 V | 40 A | 5 years (extendable) |
| MHT-15K-40 | 15 kW | MHT-HV | 98.4% | 2 | 800 V | 135–750 V | 40 A | 5 years (extendable) |
| MHT-20K-40 | 20 kW | MHT-HV | 98.4% | 2 | 800 V | 135–750 V | 40 A | 5 years (extendable) |
| MHT-25K | 25 kW | MHT-C | 98.6% | 4 | 1100 V | 200–900 V | 50 A | 5 years (extendable) |
| MHT-50K | 50 kW | MHT-C | 98.6% | 4 | 1100 V | 200–900 V | 50 A | 5 years (extendable) |
1.5–25 kW · Single and three phase · BIS certified · Grid-feed only
| Model | Power | Phase | Efficiency | MPPT | Max PV V | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OGS-3.3K | 3.3 kW | 1ϕ | 97.5% | 2 | 550 V | 5 years (extendable) |
| OGS-6K | 6 kW | 1ϕ | 97.5% | 2 | 550 V | 5 years (extendable) |
| OGT-10K | 10 kW | 3ϕ | 98.2% | 2 | 1000 V | 5 years (extendable) |
| OGT-25K | 25 kW | 3ϕ | 98.2% | 3 | 1000 V | 5 years (extendable) |
BIS India Certified
Approved for DISCOM net metering applications across India.
10 ms UPS Switching
Near-instant transfer — critical loads see no interruption.
98.4% Peak Efficiency
MHT-HV series delivers top-tier conversion efficiency.
HV Battery Compatible
Works with high-voltage LiFePO4 stacks up to 750 V.
WiFi + RS485
Built-in wireless monitoring; RS485 for professional SCADA.
Generator Support
Seamless integration with diesel generators for off-grid or backup.
Supply, installation and commissioning across Bengaluru and Karnataka. Contact Techedge for pricing and availability.
Get a Quote →